Argon oxygen decarburization (AOD) is a process primarily used in steelmaking foundries and other high-grade alloys with oxidizable elements such as chrome and aluminum. In an AOD, metal is subjected to three steps of refining: decarburization, reduction, and desulfurization. An AOD is typically lined with refractory brick of differing types in different zones. HWI’s SUPER NARMAG® and NARMAG® families of products offer a variety of mag-chrome brick and castable selections that can be combined to form the optimal solution for your AOD vessel.
Argon Oxygen Decarburization (AOD)
Products
Argon Oxygen Decarburization (AOD)
Filters
| Product | Description |
|---|---|
| 60DB®60DB® | A direct-bonded 60% magnesia, burned brick |
| ALADIN® 80ALADIN® 80 | An 80% alumina brick |
| AMERICLASE 94AMERICLASE 94 | A 65% magnesia gunning mix |
| AMERICLASE 94 SAMERICLASE 94 S | A 65% magnesia, chemically bonded gunning mix |
| AMERICLASE 98 SAMERICLASE 98 S | A 97% magnesia, chemically bonded gunning mix |
| AMERICLASE HAMERICLASE H | A 74% magnesia, dry ramming mix |
| BASIC 187 GM-60BASIC 187 GM-60 | A 60% magnesia, silicate bonded gunning mix |
| BASIC 187 GM-90BASIC 187 GM-90 | A 90% magnesia, chemically bonded gunning mix |
| BASIC 187 GM-93BASIC 187 GM-93 | A 93% magnesia, chemically bonded gunning mix |
| CORAL® BPCORAL® BP | A burned, phosphate bonded 80% alumina brick |
| D-CAST TRC-OR PLUSD-CAST TRC-OR PLUS | An ultra-low cement, high Alumina castable with a silicon carbide plus carbon addition |
| D-CAST® 85 GOLD CASTABLED-CAST® 85 GOLD CASTABLE | An 85% alumina, low moisture castable |
| D-CAST® 85 GOLD SiC4D-CAST® 85 GOLD SiC4 | An ultra-low cement, high alumina castable with 4% silicon carbide |
| D-CAST® 85TMCC CASTABLED-CAST® 85TMCC CASTABLE | An ultra-low cement, high alumina castable |
| FOUNDRYPAK 55P FINE WETFOUNDRYPAK 55P FINE WET | A 55% alumina, fine grained, phosphate bonded refractory plastic |
| FUSECRETE® CFUSECRETE® C | An high alumina course aggregate castable |
| GREENLITE® 23 LI G ON-LINE®GREENLITE® 23 LI G ON-LINE® | A 2300°F rated lightweight gunning mix |
| GREENLITE® 23 LI PLUS DSGREENLITE® 23 LI PLUS DS | A 2300°F rated lightweight gunning mix |
| GREENPAK®-85-MP PLUSGREENPAK®-85-MP PLUS | High-Alumina, Phosphate-Bonded, Plastic Refractory |
| GREFCON® 98 SPGREFCON® 98 SP | A 3300°F, spinel-containing castable |
| HOT BANK 19HOT BANK 19 | A dolomite based dry ramming mix |
| HOT BANK 53HOT BANK 53 | A dry ramming mix composed of sintered dolomite and magnesia |
| HP-CAST ® 93Z3HP-CAST ® 93Z3 | A high-purity alumina, ultra-low cement castable |
| HP-CAST ® 94MA-CHP-CAST ® 94MA-C | A high-purity alumina, spinel-containing, ultra-low cement, coarse castable |
| HP-CAST ® ULTRAHP-CAST ® ULTRA | A high purity alumina, spinel forming, ultra-low cement castable |
| HP-CAST 93SHP-CAST 93S | High-Purity Alumina, Spinel-Containing, Ultra-Low Cement Castable |
| INSWOOL® 3000 BLANKETINSWOOL® 3000 BLANKET | A 3000°F rated, mullite ceramic fiber blanket |
| INSWOOL® CSW 3000 MODULEINSWOOL® CSW 3000 MODULE | A folded, pre-weld, 3000°F rated ceramic fiber module |
| INSWOOL® CSW HP MODULEINSWOOL® CSW HP MODULE | A folded, pre-weld, 2300°F rated ceramic fiber module |
| INSWOOL® CSW HTZ MODULEINSWOOL® CSW HTZ MODULE | A folded, pre-weld, 2600°F rated ceramic fiber module |
| ISOTAP®ISOTAP® | An Iso-Pressed magneisa and graphite taphole |
| KAST-O-LITE® 30 LI PLUSKAST-O-LITE® 30 LI PLUS | a 3000°F, low iron, insulating castable |
| KAST-O-LITE® 97 L PLUSKAST-O-LITE® 97 L PLUS | A 3300°F rated lightweight castable |
| KORUNDAL XD®KORUNDAL XD® | A 90% alumina, mullite bonded brick with low porosity |
| KORUNDAL XD® DMKORUNDAL XD® DM | High Alumina (90%), mullite bonded brick with low porosity |
| KRUZITE®-70KRUZITE®-70 | A 70% alumina brick |
| NARMAG 80 DB CHNNARMAG 80 DB CHN | |
| NARMAG® 60 DBNARMAG® 60 DB | A direct-bonded, 65% magnesia, 18% chromia burned brick |
| NARMAG® 95 CASTABLENARMAG® 95 CASTABLE | A 95% magnesia castable |
| NARMAG® FGNARMAG® FG | A 19% chromia, rebonded fused-grain magnesia-chrome burned brick |
| NARTAR® 7NARTAR® 7 | A magnesia, pitch impregnated burned brick |
| NISIC 20NISIC 20 | A nitride bonded, silicon carbide brick |
| PLASTECH® 50P STDPLASTECH® 50P STD | A 50% alumina, phosphate bonded refractory plastic |
| PLASTECH® 70P STDPLASTECH® 70P STD | A 70% alumina, phosphate bonded plastic refractory |
| PLASTECH® 90P FINEPLASTECH® 90P FINE | A fine grained, 90% alumina, phosphate bonded refractory plastic |
| PLASTECH® 90P STDPLASTECH® 90P STD | A 90% alumina, phosphate bonded refractory plastic |
| PLASTECH® RUBY®PLASTECH® RUBY® | An alumina-chromium, phosphate bonded refractory plastic |
| RUBY®RUBY® | An alumina-chrome brick with 10% chrome |
| RUBY® DMRUBY® DM | An alumina-chrome brick with 10% chrome |
| S142®S142® | A semi-rebonded 64% magnesia, 17% chrome burned brick |
| S145®S145® | A semi-rebonded 60% magnesia, 20% chrome burned brick |
| SFG®SFG® | A 21% chromia-containing, rebonded magnesia-chrome brick |
| SHOT-TECH® 60SHOT-TECH® 60 | A 60% alumina, low-cement shotcrete mix |
| SHOT-TECH® 80SHOT-TECH® 80 | An 80% alumina, low-cement shotcrete |
| SLID®SLID® | An 18% chromia, magnesia-chrome burned brick |
| ST-SP 621-N2AST-SP 621-N2A | A granular mold flux for steel continuous casting. |
| ST-SP 621C-2ST-SP 621C-2 | A granular mold flux for steel continuous casting. |
| ST-SP VC24BST-SP VC24B | A granular mold flux for steel continuous casting. |
| UN151UN151 | A powder ingot flux for steel bottom pouring. |
| UNACAST® 1005XUNACAST® 1005X | An 80% alumina, thermal shock resistant, pre-cast shape |
| VERSAFLOW® 60 PLUSVERSAFLOW® 60 PLUS | A 60% alumina, low cement castable |
| VERSAFLOW® 70 C PLUSVERSAFLOW® 70 C PLUS | A 70% alumina, coarse aggregate, low-cement castable |
| VERSAFLOW® 70 PLUSVERSAFLOW® 70 PLUS | A 70% alumina, low-cement castable |
| VERSAGUN® ABR PLUSVERSAGUN® ABR PLUS | A 60% alumina, low-cement gunning mix designed for abrasion resistance |